Konwerter Twin Televes

Parametry
| Zakres częstotliwości | GHz | 10,7 … 12,75 |
|---|---|---|
| Kontrola polaryzacji Horizontal | Vdc | 15 … 20 |
| Kontrola polaryzacji Vertical | Vdc | 12 … 14 |
| Częstotliwość | MHz | 950 … 2150 |
| Częstotliwość Oscylator lokalny 0KHz | GHz | 9,75 |
| Częstotliwość Oscylator lokalny 22KHz | GHz | 10,6 |
| Zysk | dB | 60 |
| Współczynnik szumu | dB | 0,3 |
| Stabilność oscylatora lokalnego | MHz | -1,5 … 1,5 |
| Separacja polaryzacji | dB | > 20 |
| Szum fazowy (@10 Khz) | dBc | -75 |
| Napięcie zasilania | Vdc | 12 … 20 |
| Maks. prąd | mA | 120 |
| Impedancja | Ω | 75 |
| Średnica | mm | 40 |
| Temperatura pracy | °C | -30 … 60 |
