Konwerter Quad Televes

Parametry
| Zakres częstotliwości | GHz | 10,7 … 12,75 |
|---|---|---|
| Kontrola polaryzacji Horizontal | Vdc | 16 … 19 |
| Kontrola polaryzacji Vertical | Vdc | 12 … 14 |
| Zakres częstotliwość wyjściowa | MHz | 950 … 2150 |
| Częstotliwość Oscylator lokalny 0KHz | GHz | 9,75 |
| Częstotliwość Oscylator lokalny 22KHz | GHz | 10,6 |
| Zysk | dB | 60 |
| Wspołczynnik szumu | dB | 0,3 |
| Stabilność oscylatora lokalnego | MHz | -1,5 … 1,5 |
| Separacja polaryzacji | dB | > 20 |
| Szum fazowy (@10 Khz) | dBc | -80 |
| Napięcie zasilania | Vdc | 11 … 19 |
| Maks. prad | mA | 150 |
| Impedancja | Ω | 75 |
| Średnica uchwyt do LNB | mm | 40 |
| Temperatura pracy | °C | -30 … 60 |
