Antena Satelitarna Inverto 120 cm
Specyfikacja:
| Nazwa produktu | INVERTO 120 IDLB-STC120-KULGO-LPS | |
| Typ reflektora | Offset | |
| Typ reflektora | ||
| Kąt offsetu | o | 26 |
| Pasmo pracy | GHz | 10,7~12,75 |
| Zysk energetyczny | dBi | 42,3 |
| Materiał | stal cynkowana | |
| Wykończenie | polyester nakładany proszkowo | |
| Kolor | jasno szary (RAL-7035) | |
| Minimalna średnica | cm | 106 |
| Maksymalna średnica | cm | 118,5 |
| Średnica uchwytu konwertera | mm | 40 |
| F/D | 0,6 | |
| Materiał nośnika konwertera | aluminium | |
| Zakres temperatur pracy | oC | -40~60 |
| Maksymalny wiatr przy którym antena pracuje poprawnie | km/h | 90 |
| Maksymalny wiatr przetrwania anteny | km/h | 150 |
| Uchwyt anteny | ||
| Materiał uchwytu | Stal galwanizowana | |
| Zakres kątów w poziomie | o | 0~360 |
| Zakres kątów w pionie | o | 0~90 |

